
根据《温州大学苏步青学院2024年选拔方案》,经学生自愿申报、笔试和面试等环节,最终确定100位学生入选步青科学实验班,现将2024年步青科学实验班拟录取名单公示如下:
| 序号 | 身份证 | 姓名 | 专业/班级 |
| 1 | 1101******12263059 | 曾毅岷 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 2 | 3303******08126115 | 陈本进 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 3 | 3306******0221092X | 陈科习 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 4 | 3306******11105067 | 陈宇娇 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 5 | 3304******06201222 | 褚忆瑶 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 6 | 3301******04180021 | 洪心甜 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 7 | 3303******08010689 | 胡洋洋 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 8 | 3303******08071720 | 胡紫依 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 9 | 3305******07271828 | 蒋伟杰 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 10 | 3311******11234420 | 兰婷 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 11 | 3307******11254845 | 李胜男 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 12 | 3303******02030753 | 林豪 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 13 | 3310******05162022 | 林千苏 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 14 | 3311******01014609 | 瞿玮佳 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 15 | 3303******03070648 | 邵馨茹 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 16 | 3309******01295823 | 邵琰媛 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 17 | 4210******11220624 | 孙婉莹 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 18 | 3302******05210022 | 孙已晴 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 19 | 3301******05070925 | 汤诗棋 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 20 | 3302******11016821 | 王瑕琳 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 21 | 3414******03311560 | 温雨晴 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 22 | 3303******10030058 | 吴健豪 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 23 | 3213******09184824 | 尤怡佳 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 24 | 3303******04095316 | 张梓豪 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 25 | 3308******05023729 | 周欣妍 | 汉语言文学(步青科学实验班) |
| 26 | 3308******08272317 | 柴苏航 | 化学(步青科学实验班) |
| 27 | 3301******01283014 | 陈和 | 化学(步青科学实验班) |
| 28 | 3301******07080315 | 黄飞扬 | 化学(步青科学实验班) |
| 29 | 3310******05192176 | 蒋黄炫 | 化学(步青科学实验班) |
| 30 | 3310******12090816 | 李俊豪 | 化学(步青科学实验班) |
| 31 | 3303******03110014 | 李文强 | 化学(步青科学实验班) |
| 32 | 3717******0205353X | 刘航 | 化学(步青科学实验班) |
| 33 | 4311******11070062 | 卿鑫 | 化学(步青科学实验班) |
| 34 | 3302******0912141X | 司徒竺艇 | 化学(步青科学实验班) |
| 35 | 3610******01296049 | 汤思怡 | 化学(步青科学实验班) |
| 36 | 4405******12160034 | 王灿昊 | 化学(步青科学实验班) |
| 37 | 3302******08100523 | 王璐莹 | 化学(步青科学实验班) |
| 38 | 3305******08203912 | 王彤 | 化学(步青科学实验班) |
| 39 | 3414******05171873 | 韦天怡 | 化学(步青科学实验班) |
| 40 | 3412******08272018 | 魏小龙 | 化学(步青科学实验班) |
| 41 | 3302******10013410 | 邬跞含 | 化学(步青科学实验班) |
| 42 | 3311******04027523 | 吴思雨 | 化学(步青科学实验班) |
| 43 | 3407******03251522 | 夏晗 | 化学(步青科学实验班) |
| 44 | 3310******01053158 | 徐宇涵 | 化学(步青科学实验班) |
| 45 | 3301******01100414 | 许景嘉 | 化学(步青科学实验班) |
| 46 | 3302******05186813 | 薛运 | 化学(步青科学实验班) |
| 47 | 5003******09294837 | 杨诗豪 | 化学(步青科学实验班) |
| 48 | 3307******07138115 | 叶煜琛 | 化学(步青科学实验班) |
| 49 | 3310******08110338 | 张家 | 化学(步青科学实验班) |
| 50 | 1303******10206328 | 张子萱 | 化学(步青科学实验班) |
| 51 | 3307******05294060 | 胡心怡 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 52 | 3307******10144521 | 黄英汐 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 53 | 4105******09120053 | 贾双源 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 54 | 3301******08094554 | 蒋建豪 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 55 | 3301******05150037 | 金逸斐 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 56 | 3701******08240069 | 李沛源 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 57 | 3306******07076043 | 李心怡 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 58 | 3303******06200018 | 林浩然 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 59 | 3311******08056713 | 刘宇轩 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 60 | 4305******06250510 | 刘志坚 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 61 | 4116******09012835 | 柳波 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 62 | 3307******08270028 | 卢昂昕 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 63 | 3310******06300038 | 吕展安 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 64 | 3307******07127527 | 钱雨妍 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 65 | 4228******12073426 | 冉容 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 66 | 3307******02033315 | 盛皓烨 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 67 | 4115******01248860 | 司灿灿 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 68 | 3308******05111921 | 王敏霞 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 69 | 4116******07265042 | 王亚婷 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 70 | 3303******05300940 | 薛琪涵 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 71 | 3301******09253347 | 张佳怡 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 72 | 4103******11180338 | 赵飞旭 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 73 | 3303******10261770 | 赵弘迪 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 74 | 3303******10130023 | 朱晨 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 75 | 3415******12077169 | 朱新怡 | 生物科学(步青科学实验班) |
| 76 | 3310******04022183 | 陈泱含 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 77 | 3302******01050038 | 戴晨昊 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 78 | 3307******02281010 | 傅子博 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 79 | 3301******05266422 | 富铱超 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 80 | 3311******01282421 | 李锦佳 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 81 | 3303******01064055 | 林方正 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 82 | 3305******12242527 | 刘静怡 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 83 | 4116******08184536 | 马星博 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 84 | 3302******05240319 | 秦启航 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 85 | 3304******0504545X | 邵俊文 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 86 | 3305******09030314 | 沈舒宏 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 87 | 3301******04204028 | 史倚帆 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 88 | 3301******09045713 | 宋志垚 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 89 | 3301******10151913 | 汤诚磊 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 90 | 3609******07232912 | 汤俊逸 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 91 | 3311******01156459 | 王胜浩 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 92 | 3303******06231830 | 王子铭 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 93 | 3302******0914222X | 邬景瑜 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 94 | 3209******03311739 | 吴京京 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 95 | 5116******07083936 | 夏竞轩 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 96 | 3307******02226722 | 徐雨彤 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 97 | 3303******0406073X | 杨添羽 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 98 | 3308******05213240 | 叶敏 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 99 | 3303******12300411 | 郑陈臣 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
| 100 | 3307******12092717 | 郑延东 | 数学与应用数学(步青科学实验班) |
如遇主动放弃的,按照面试成绩依次递补。
如有异议,请于2024年8月14日晚上9点前反馈。
联系人:麻老师,邮箱:20220331@wzu.edu.cn
温州大学苏步青学院
2024年8月13日
